Данные обновлены от 16. 07. 2024 г.
Вакантные места для приема (перевода) на очную (дневную) форму обучения:
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование | ||
Количество вакантных мест для приема (перевода): | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | 50 |
2 курс | 4 | |
3 курс | 10 | |
4 курс | 15 | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 курс | Нет |
2 курс | Нет | |
3 курс | 8 | |
4 курс | 6 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) с коммерческой основы (по договору) с полным возмещением затрат за обучение на бюджетную основу: | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | Нет |
2 курс | 4 | |
3 курс | 10 | |
4 курс | 15 | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах | ||
Количество вакантных мест для приема (перевода): | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | 50 |
2 курс | Нет | |
3 курс | 4 | |
4 курс | 1 | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 курс | Нет |
2 курс | 2 | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) с коммерческой основы (по договору) с полным возмещением затрат за обучение на бюджетную основу: | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | Нет |
2 курс | Нет | |
3 курс | 4 | |
4 курс | 1 | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование | ||
Количество вакантных мест для приема (перевода): | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | Нет |
2 курс | Нет | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 курс | 25 |
2 курс | Нет | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) с коммерческой основы (по договору) с полным возмещением затрат за обучение на бюджетную основу: | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | Нет |
2 курс | Нет | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | ||
Количество вакантных мест для приема (перевода): | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | Нет |
2 курс | Нет | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 курс | 25 |
2 курс | Нет | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) с коммерческой основы (по договору) с полным возмещением затрат за обучение на бюджетную основу: | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | Нет |
2 курс | Нет | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс |
Данные обновлены от 16. 07. 2024 г.
Вакантные места для приема (перевода) на заочную форму обучения:
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование | ||
Количество вакантных мест для приема (перевода): | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | 50 |
2 курс | 2 | |
3 курс | 8 | |
4 курс | 9 | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 курс | Нет |
2 курс | 12 | |
3 курс | 10 | |
4 курс | 5 | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) с коммерческой основы (по договору) с полным возмещением затрат за обучение на бюджетную основу: | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | Нет |
2 курс | 2 | |
3 курс | 8 | |
4 курс | 9 | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах | ||
Количество вакантных мест для приема (перевода): | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | 15 |
2 курс | Нет | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 курс | Нет |
2 курс | Нет | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) с коммерческой основы (по договору) с полным возмещением затрат за обучение на бюджетную основу: | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | Нет |
2 курс | Нет | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование | ||
Количество вакантных мест для приема (перевода): | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | Нет |
2 курс | Нет | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет средств физических и (или) юридических лиц | 1 курс | 25 |
2 курс | Нет | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
Количество вакантных мест для приема (перевода) с коммерческой основы (по договору) с полным возмещением затрат за обучение на бюджетную основу: | ||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс | ||
за счет бюджетных ассигнований Челябинской области | 1 курс | Нет |
2 курс | Нет | |
3 курс | Нет | |
4 курс | Нет | |
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 1 курс | Не предусмотрено |
2 курс | ||
3 курс | ||
4 курс |